Eventi organizzati dal Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna logo logo

Trofei Coni Volley S3

Femminile

Girone A

Incontri
7 f F MARCHE - f D SARDEGNA 21/09/2018 09:45 Campo 7 3 - 0 15 - 12 15 - 9 15 - 10
8 f G LAZIO - f E CAMPANIA 21/09/2018 09:45 Campo 8 0 - 3 11 - 15 12 - 15 11 - 15
9 f C ABRUZZO - f B UMBRIA 21/09/2018 09:45 Campo 9 2 - 1 13 - 15 15 - 10 15 - 8
19 f G LAZIO - f F MARCHE 21/09/2018 11:15 Campo 7 3 - 0 15 - 7 15 - 4 15 - 13
20 f D SARDEGNA - f B UMBRIA 21/09/2018 11:15 Campo 8 0 - 3 14 - 15 6 - 15 4 - 15
21 f A LIGURIA - f E CAMPANIA 21/09/2018 11:15 Campo 9 3 - 0 15 - 12 15 - 14 15 - 8
31 f E CAMPANIA - f F MARCHE 21/09/2018 15:30 Campo 7 3 - 0 15 - 9 15 - 8 15 - 10
32 f B UMBRIA - f A LIGURIA 21/09/2018 15:30 Campo 8 0 - 3 4 - 15 4 - 15 5 - 15
33 f D SARDEGNA - f C ABRUZZO 21/09/2018 15:30 Campo 9 0 - 3 5 - 15 8 - 15 8 - 15
43 f B UMBRIA - f F MARCHE 21/09/2018 17:00 Campo 7 0 - 3 9 - 15 12 - 15 13 - 15
44 f C ABRUZZO - f E CAMPANIA 21/09/2018 17:00 Campo 8 0 - 3 6 - 15 4 - 15 6 - 15
45 f A LIGURIA - f G LAZIO 21/09/2018 17:00 Campo 9 2 - 1 14 - 15 15 - 9 15 - 14
55 f F MARCHE - f C ABRUZZO 21/09/2018 18:30 Campo 7 3 - 0 15 - 3 15 - 10 15 - 14
56 f B UMBRIA - f G LAZIO 21/09/2018 18:30 Campo 8 0 - 3 6 - 15 4 - 15 4 - 15
57 f A LIGURIA - f D SARDEGNA 21/09/2018 18:30 Campo 9 3 - 0 15 - 4 15 - 3 15 - 3
67 f G LAZIO - f D SARDEGNA 22/09/2018 09:30 Campo 7 3 - 0 15 - 8 15 - 4 15 - 6
68 f C ABRUZZO - f A LIGURIA 22/09/2018 09:30 Campo 8 0 - 3 5 - 15 11 - 15 10 - 15
69 f E CAMPANIA - f B UMBRIA 22/09/2018 09:30 Campo 9 3 - 0 15 - 6 15 - 11 15 - 5
79 f F MARCHE - f A LIGURIA 22/09/2018 11:00 Campo 7 0 - 3 8 - 15 5 - 15 9 - 15
80 f D SARDEGNA - f E CAMPANIA 22/09/2018 11:00 Campo 8 0 - 3 5 - 15 5 - 15 5 - 15
81 f G LAZIO - f C ABRUZZO 22/09/2018 11:00 Campo 9 3 - 0 15 - 7 15 - 6 15 - 10
Classifica
Squadra Pt G V P SV SP QS PF PS QP
f A LIGURIA 23 6 6 0 17 1 17 269 143 1.8811
f E CAMPANIA 20 6 5 1 15 3 5 259 159 1.6289
f G LAZIO 17 6 4 2 13 5 2.6 252 168 1.5
f F MARCHE 12 6 3 3 9 9 1 208 227 0.9163
f C ABRUZZO 7 6 2 4 5 13 0.3846 180 234 0.7692
f B UMBRIA 5 6 1 5 4 14 0.2857 161 247 0.6518
f D SARDEGNA 0 6 0 6 0 18 0 119 270 0.4407

Girone B

Incontri
10 f I VENETO - f O TOSCANA 21/09/2018 09:45 Campo10 2 - 1 15 - 10 11 - 15 15 - 10
11 f L EMILIA-ROMAGNA - f H VAL D'AOSTA 21/09/2018 09:45 Campo11 3 - 0 15 - 9 15 - 7 15 - 8
12 f P LOMBARDIA - f M CALABRIA 21/09/2018 09:45 Campo12 1 - 2 15 - 9 14 - 15 8 - 15
22 f H VAL D'AOSTA - f O TOSCANA 21/09/2018 11:15 Campo10 0 - 3 8 - 15 7 - 15 7 - 15
23 f M CALABRIA - f N MOLISE 21/09/2018 11:15 Campo11 2 - 1 15 - 13 15 - 11 8 - 15
24 f P LOMBARDIA - f L EMILIA-ROMAGNA 21/09/2018 11:15 Campo12 0 - 3 14 - 15 13 - 15 9 - 15
34 f I VENETO - f L EMILIA-ROMAGNA 21/09/2018 15:30 Campo10 2 - 1 12 - 15 15 - 8 15 - 9
35 f N MOLISE - f P LOMBARDIA 21/09/2018 15:30 Campo11 1 - 2 15 - 12 12 - 15 14 - 15
36 f O TOSCANA - f M CALABRIA 21/09/2018 15:30 Campo12 1 - 2 7 - 15 15 - 13 6 - 15
46 f M CALABRIA - f I VENETO 21/09/2018 17:00 Campo10 2 - 1 15 - 12 9 - 15 15 - 7
47 f P LOMBARDIA - f H VAL D'AOSTA 21/09/2018 17:00 Campo11 3 - 0 15 - 8 15 - 6 15 - 4
48 f O TOSCANA - f N MOLISE 21/09/2018 17:00 Campo12 2 - 1 15 - 13 9 - 15 15 - 10
58 f I VENETO - f H VAL D'AOSTA 21/09/2018 18:30 Campo10 3 - 0 15 - 12 15 - 3 15 - 9
59 f O TOSCANA - f P LOMBARDIA 21/09/2018 18:30 Campo11 0 - 3 14 - 15 11 - 15 12 - 15
60 f N MOLISE - f L EMILIA-ROMAGNA 21/09/2018 18:30 Campo12 0 - 3 7 - 15 11 - 15 7 - 15
70 f P LOMBARDIA - f I VENETO 22/09/2018 09:30 Campo10 1 - 2 9 - 15 15 - 10 9 - 15
71 f L EMILIA-ROMAGNA - f M CALABRIA 22/09/2018 09:30 Campo11 3 - 0 15 - 7 15 - 12 15 - 11
72 f H VAL D'AOSTA - f N MOLISE 22/09/2018 09:30 Campo12 2 - 1 15 - 13 13 - 15 15 - 11
82 f I VENETO - f N MOLISE 22/09/2018 11:00 Campo10 3 - 0 15 - 10 15 - 10 15 - 6
83 f L EMILIA-ROMAGNA - f O TOSCANA 22/09/2018 11:00 Campo11 3 - 0 15 - 7 15 - 11 15 - 7
84 f M CALABRIA - f H VAL D'AOSTA 22/09/2018 11:00 Campo12 3 - 0 15 - 7 15 - 13 15 - 4
Classifica
Squadra Pt G V P SV SP QS PF PS QP
f L EMILIA-ROMAGNA 21 6 5 1 16 2 8 257 182 1.4121
f I VENETO 18 6 5 1 13 5 2.6 247 189 1.3069
f M CALABRIA 16 6 5 1 11 7 1.5714 234 207 1.1304
f P LOMBARDIA 13 6 3 3 10 8 1.25 238 220 1.0818
f O TOSCANA 9 6 2 4 7 11 0.6364 209 234 0.8932
f N MOLISE 4 6 0 6 4 14 0.2857 208 252 0.8254
f H VAL D'AOSTA 3 6 1 5 2 16 0.125 155 264 0.5871

Classifica Avulsa

Squadra Posizione Punti fatti nel girone Nr. gare vinte Quoziente set Quoziente punti
f A LIGURIA 1 23 6 17 1.8811188811189
f L EMILIA-ROMAGNA 2 21 5 8 1.4120879120879
f E CAMPANIA 3 20 5 5 1.6289308176101
f I VENETO 4 18 5 2.6 1.3068783068783
f G LAZIO 5 17 4 2.6 1.5
f M CALABRIA 6 16 5 1.5714285714286 1.1304347826087
f P LOMBARDIA 7 13 3 1.25 1.0818181818182
f F MARCHE 8 12 3 1 0.91629955947137
f O TOSCANA 9 9 2 0.63636363636364 0.89316239316239
f C ABRUZZO 10 7 2 0.38461538461538 0.76923076923077
f B UMBRIA 11 5 1 0.28571428571429 0.65182186234818
f N MOLISE 12 4 0 0.28571428571429 0.82539682539683
f H VAL D'AOSTA 13 3 1 0.125 0.58712121212121
f D SARDEGNA 14 0 0 0 0.44074074074074

Classifica Avulsa Gironi di finale

Squadra Posizione Punti fatti nel girone Nr. gare vinte Quoziente set Quoziente punti
f A LIGURIA 1 23 6 17 1.8811188811189
f L EMILIA-ROMAGNA 2 21 5 8 1.4120879120879
f E CAMPANIA 3 20 5 5 1.6289308176101
f I VENETO 4 18 5 2.6 1.3068783068783
f G LAZIO 5 17 4 2.6 1.5
f M CALABRIA 6 16 5 1.5714285714286 1.1304347826087
f P LOMBARDIA 7 13 3 1.25 1.0818181818182
f F MARCHE 8 12 3 1 0.91629955947137
f O TOSCANA 9 9 2 0.63636363636364 0.89316239316239
f C ABRUZZO 10 7 2 0.38461538461538 0.76923076923077
f B UMBRIA 11 5 1 0.28571428571429 0.65182186234818
f N MOLISE 12 4 0 0.28571428571429 0.82539682539683
f H VAL D'AOSTA 13 3 1 0.125 0.58712121212121
f D SARDEGNA 14 0 0 0 0.44074074074074

Finali

Classifica finale